Lista de Electivas de profundización para el Énfasis en Gerencia de Proyectos:
Lista de Electivas de profundización para el Énfasis en Negocios y Finanzas Internacionales:
Ésta fue avalada por el Consejo Académico en su sesión número 214 del 28 de septiembre de 2011 y aprobada por el Consejo Directivo en sus sesiones 337 del 8 de noviembre de 2011 y 338 del 6 de diciembre de 2011.
El graduado del Programa de Administración de Empresas de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito es una persona que posee sólidos y actualizados conocimientos científicos, tecnológicos y humanísticos, un profundo sentido de la ética y una adecuada comprensión de la realidad social, económica y política de su país y el mundo..
Las competencias adquiridas en su formación le permitirán trabajar en equipo, con una actitud innovadora, creativa y espíritu de investigación, con el fin de concebir, diseñar e implantar soluciones apropiadas, oportunas y efectivas a los problemas de las organizaciones propios de un contexto cambiante, a través de la definición de objetivos, el establecimiento de estrategias y el desarrollo de planes para la ejecución y gerencia de proyectos empresariales que procuren resultados positivos a las necesidades de las empresas.
NÚCLEOS DE FORMACIÓN ANTES DE 2018-2 | NÚCLEOS DE FORMACIÓN A PARTIR DE 2018-2
NÚCLEO DE FORMACIÓN COMÚN INSTITUCIONAL | ||
NOMBRE DE LA ASIGNATURA | CÓDIGO DE LA ASIGNATURA | CRÉDITOS |
Precálculo | PREM | 4 |
Análisis Geométrico | AGEO | 4 |
Cálculo Diferencial | CALD | 4 |
Álgebra Lineal | ALLI | 3 |
Cálculo Integral | CALI | 4 |
Probabilidad y Estadística | PRYE | 4 |
Fundamentos de la Comunicación 1 | FCO1 | 2 |
Fundamentos de la Comunicación 2 | FCO2 | 2 |
Idioma 1 | IDI1 | 2 |
Idioma 2 | IDI2 | 2 |
Idioma 3 | IDI3 | 2 |
Idioma 4 | IDI4 | 2 |
Historia y Geografía de Colombia | HIGE | 2 |
Colombia: Realidad, Instituciones Políticas y Paz | CRIP | 2 |
Electiva Humanística 1 | EHU1 | 2 |
Electiva Humanística 2 | EHU2 | 2 |
Fundamentos Económicos | FUEC | 3 |
Fundamentos Contables y Financieros | FCFI | 3 |
Fundamentos de Desarrollo y Gerencia de Proyectos | FDGP | 3 |
Electiva de Bienestar Universitario | ELBU | 1 |
TOTAL NCFI | 53 |
NÚCLEO DE FORMACIÓN COMÚN POR CAMPO DE CONOCIMIENTO | ||
NOMBRE DE LA ASIGNATURA | CÓDIGO DE LA ASIGNATURA | CRÉDITOS |
Microeconomía 1: Hogares y Empresa | MIC1 | 3 |
Macroeconomía 1: Economía Cerrada | MAC1 | 3 |
Análisis de decisiones de Inversión | ADEI | 3 |
Habilidades Gerenciales | HGER | 3 |
Economía Matemática | ECMA | 4 |
TOTAL NFCC | 16 |
NÚCLEO DE FORMACIÓN BÁSICA PROFESIONAL | ||
NOMBRE DE LA ASIGNATURA | CÓDIGO DE LA ASIGNATURA | CRÉDITOS |
Introducción a la Administración | IADM | 2 |
Pensamiento Administrativo y Complejo | PEAD | 3 |
Teoría de Organización | TORG | 3 |
Historia Empresarial Colombiana | HIEM | 3 |
Creatividad e Innovación Empresarial | CRIE | 2 |
Espíritu Empresarial y Creación de Empresas | EECE | 2 |
Negocios Internacionales | NEIN | 2 |
Derecho de Empresa 1 | DER1 | 2 |
Derecho de Empresa 2 | DER2 | 2 |
Fundamentos de Mercadeo | FMER | 3 |
investigación de Mercados | IMER | 3 |
Costos y Presupuestos | CPRE | 3 |
Optimización y Gestión de Operaciones | OGEO | 3 |
Informática | INFO | 2 |
TOTAL NFBP | 35 |
NÚCLEO DE FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA | ||
NOMBRE DE LA ASIGNATURA | CÓDIGO DE LA ASIGNATURA | CRÉDITOS |
Pensamiento Estratégico | PESE | 3 |
Gerencia del Talento Humano | GTAH | 3 |
Modelos Estratégicos y Prospectiva | MESP | 3 |
Finanzas de Corto Plazo | FICP | 3 |
Finanzas de Largo Plazo | FILP | 2 |
Marketing Estratégico | MAES | 3 |
Gestión de la Cadena de Abastecimiento | GCAB | 3 |
Sistemas Empresariales ERP | SIEE | 2 |
Gerencia de Proyectos 1: Competencias Personales | GEP1 | 3 |
Gerencia de Proyectos 2: Estrategia, Programas y Portafolio | GEP2 | 3 |
Electivas Técnicas | ETO1 – ETO2 – ETO3 | 9 |
Consultoría Empresarial | COEM | 2 |
Seminario de Metodología de la Investigación | SINV | 2 |
Opción de Grado | OPGR | 6 |
TOTAL NFPE | 47 |
DISTRIBUCIÓN DE ASIGNATURAS Y CRÉDITOS ACADÉMICOS EN LOS NÚCLEOS DE FORMACIÓN | ||||
NÚCLEO DE FORMACIÓN | ASIGNATURAS | CRÉDITOS ACADÉMICOS | PORCENTAJE DE CRÉDITOS POR NÚCLEO | |
Común Institucional | 20 | 53 | 35% | |
Común por Campo de Conocimiento | 5 | 16 | 11% | |
Básico Profesional | 14 | 35 | 24% | |
Profesional Específico | 17 | 47 | 30% | |
Total Programa | 56 | 151 | 100% |
El aspirante al programa de Administración de Empresas de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito debe ser una persona con conocimientos básicos e interés en matemáticas y ciencias sociales; ser entusiasta, creativo e innovador, reflexivo y crítico que busca adquirir conocimientos y desarrollar habilidades para crear y/o dirigir empresas y que manifieste el interés y gusto por las actividades empresariales.